Datum: 1. 11. 2022 - 1. 1. 2024
Datum: 1. 11. 2022 - 1. 1. 2024
Datum: 1. 11. 2022 - 1. 1. 2024
Datum: 1. 11. 2022 - 1. 1. 2024
Datum: 1. 11. 2022 - 1. 1. 2024
Datum: 1. 11. 2022 - 1. 1. 2024
Datum: 1. 11. 2022 - 1. 1. 2024
Datum: 18. 10. 2023 - 20. 10. 2023
Ordinace ve středu 18.10. bude dopoledne od 7 do 11 hodin.
Datum: 18. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Datum: 1. 11. 2022 - 1. 1. 2024
Datum: 18. 10. 2023 - 20. 10. 2023
Ordinace ve středu 18.10. bude dopoledne od 7 do 11 hodin.
Datum: 18. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Datum: 1. 11. 2022 - 1. 1. 2024
Datum: 18. 10. 2023 - 20. 10. 2023
Ordinace ve středu 18.10. bude dopoledne od 7 do 11 hodin.
Datum: 18. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Datum: 1. 11. 2022 - 1. 1. 2024
Datum: 18. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Datum: 1. 11. 2022 - 1. 1. 2024
Datum: 18. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Datum: 1. 11. 2022 - 1. 1. 2024
Datum: 18. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Datum: 1. 11. 2022 - 1. 1. 2024
Datum: 18. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Datum: 18. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Datum: 25. 10. 2023 - 31. 12. 2023
leták s náborovým příspěvkem HPP-ČECHY nový 2023.docx.pdf
Obecní Úřad Vysoké Chvojno
Soběslavova 2
533 21 Vysoké Chvojno
Starosta: +420 466 682 136, +420 736 629 789
Místostarosta, účetní: +420 466 682 136
E-mail: vysokechvojno@wo.cz